Serveurs dédiés |
||||
| > hardware | ||||
| processeur | Cpu AM2 Double core | CPU Intel Quad core | suivant disponibilité | |
| ram | 2 GO DDR2 | de 2 a 32 GO | suivant disponibilité | |
| disques dur | 2 Disques SATAII de 250 GB |
sur mesure | suivant disponibilité | |
| chassis en rack 19' | 2U | 4U | 2U | |
| stockage sécurisé redondant raid | raid 1 | raid 1,2,3,4,5 | raid1 | |
| > système OS | ||||
| serveur livré prêt à l'emploi | ||||
| interface d'administration simplifiée | ||||
| stats MRTG de l'utilisation réseau | ||||
| stats MRTG de l'utilisation CPU | ||||
| stats MRTG de l'utilisation disque | ||||
| stats MRTG de l'utilisation mémoire | ||||
| stats MRTG des processus apache | ||||
| interface d'administration Webmin | ||||
| service de monitoring Hostwacth Basic | ||||
| PHP 5.1 | ||||
| Perl 5.8.8 | ||||
| Apache 2.2 | ||||
| statistiques de fréquentation Webalizer | ||||
| OS: Redhat Entreprise Server 5 | version 3 ou 5 | |||
| > traffic et sécurité | ||||
| traffic mensuel inclus | illimité | illimité | illimité | |
| bande passante | 5 Mbps garantie | sur mesure | 2 Mbps garantie | |
| firewall | intégré au kernel | sur mesure | intégré au kernel | |
| adresses IP incluses | 5 | 5 | 5 | |
| > options suplémentaires disponibles | ||||
| adresses IP suplémentaires | ||||
| sauvegarde journalière ou hebdomadaire de vos données |
0 à 20 GB 20 à 50 GB 50 à 100 GB 100 à 100 GB |
sur mesure | 0 à 20 GB 20 à 50 GB 50 à 100 GB 100 à 100 GB |
|
| A partir de | 124.16 € Ht/mois | nous contacter | de -20% à -40 % par rapport a un dédié standard |
|
| Commander cet hébergement | Nous contacter | Nous contacter |

